Pračky s předním plněním: srovnání 2026

Pračky s předním plněním jsou v České republice naprosto dominantní — tvoří přes 90 % prodejů. Buben se plní dveřmi na čelní straně přístroje. Oproti hornímu plnění mají obecně nižší spotřebu vody a energie (méně vody je potřeba k namočení prádla, buben ho zvedá a spouští místo míchání), lepší výsledky praní delikátních tkanin a jsou vhodné pro zabudování pod pracovní desku.

Praktická výhrada předního plnění: nelze přidat prádlo poté, co cyklus začal (nebo jen tehdy, když pračka pauzuje a zámek dvířek se odemkne). U moderních modelů s funkcí „PauseWash" nebo podobnou je toto omezení zmírněno.

V tomto segmentu nabízíme přehled všech 29 modelů s předním plněním v katalogu, seřazených podle orientační ceny. Parametry pocházejí z EPREL a feedu prodejce.

Metodika výběru a hodnocení: Jak pracujeme s daty →

Přehled pračky s předním plněním: srovnání 2026

Seřazeno podle orientační ceny. Parametry z EPREL a feedu prodejce. Ceny jsou orientační.

Model Kapacita Otáčky En. třída Hlučnost (praní) Orient. cena Koupit
Beko BM3WFU4821WC 8 kg 1151 ot./min A 74 dB 8 090 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Beko BM3WFSU47415WB 7 kg 1400 ot./min A 76 dB 8 490 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Beko BM3WFU4941WW 9 kg 1400 ot./min A 75 dB 8 499 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung WW80CGC04DABLE 8 kg 1400 ot./min B 47 dB 8 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Beko BM3WFSU48415WB 8 kg 1400 ot./min A 76 dB 8 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Beko B3WFU4741WWG 7 kg 1400 ot./min A 76 dB 9 419 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Bosch WGE03200BY Serie 2 8 kg 1200 ot./min A 71 dB 9 789 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
LG FA2S8V3GN3W 8 kg 1170 ot./min A 71 dB 9 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung WW10FG5U34AELE 10 kg 1400 ot./min B 47 dB 10 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung EcoBubble WW90CGC04DTELE 9 kg 1400 ot./min B 47 dB 10 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Electrolux 600 SensiCare EW6F3484C 8 kg 1351 ot./min A 75 dB 10 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung WW80CGC04DTELE 8 kg 1400 ot./min B 47 dB 10 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Bosch WAN24170BY Serie 4 8 kg 1200 ot./min A 71 dB 11 490 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung WW10FG6U94LBU4 10 kg 1400 ot./min B 47 dB 11 590 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
AEG 6000 ProSense™ LFR61942BC 9 kg 1400 ot./min B 47 dB 11 890 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Whirlpool WAM 76WB EE 7 kg 1400 ot./min B 47 dB 11 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
LG FLR5A92WS 9 kg 1160 ot./min A 71 dB 12 390 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Whirlpool WPM 87G ADS EE 8 kg 1400 ot./min A 47 dB 12 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Bosch WGG242Z2BY Serie 6 9 kg 1200 ot./min A 71 dB 13 490 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Samsung EcoBubble WW11DG6B25LEU4 11 kg 1400 ot./min B 47 dB 13 752 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
LG FLR7A92WG 9 kg 1160 ot./min A 71 dB 13 890 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
LG FLR9A92WC 9 kg 1160 ot./min A 71 dB 14 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
AEG LFR61842QC 8 kg 1400 ot./min A 47 dB 15 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Bosch WGG244Z3BY Serie 6 9 kg 1351 ot./min A 71 dB 15 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
LG FSR7A04WC 10 kg 1360 ot./min A 71 dB 16 890 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
AEG 8000 PowerCare UniversalDose LFR83166OC 10 kg 1400 ot./min A 47 dB 18 990 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
AEG 8000 PowerCare UniversalDose LFR83146SOC 10 kg 1351 ot./min A 72 dB 19 490 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit
Bosch WGH256A0BY Serie 6 10 kg 1580 ot./min A 74 dB 20 490 Kč (k 3. 8. 2026) Koupit

Ceny jsou orientační k datu uvedenému v tabulce. Aktuální ceny zjistíte u prodejce. Obsahuje odkazy na partnerské e-shopy.

Informace o spolupráci: Nakoupit můžete v partnerských, prověřených e-shopech. Pokud přes tyto odkazy nakoupíte, web obdrží provizi. Tato spolupráce neovlivňuje hodnocení produktů ani pořadí v žebříčcích. Pořadí vychází z ověřených parametrů a orientační ceny, ne z provize. Podrobné informace →

TOP 3 podle ceny

Tři nejlevnější modely v tomto segmentu. Bez agregovaných recenzí zatím nelze řadit podle skutečné obliby (viz metodika) — cena je jediné transparentní kritérium.

1. Beko BM3WFU4821WC

Beko BM3WFU4821WC je s cenou 8 090 Kč nejlevnější osmikilová pračka v katalogu vůbec. Nižší otáčky (1151 ot./min) oproti jiným 8kg modelům kompenzuje o něco tišším provozem při praní (74 dB).

Hodnocení od skutečných majitelů tohoto modelu zatím chybí. S otáčkami 1151 ot./min patří mezi pomaleji odstřeďující modely v katalogu — kompenzuje to o něco tišším provozem při praní.

Celá recenze Koupit

2. Beko BM3WFSU47415WB

Beko BM3WFSU47415WB je nejlevnější sedmikilová pračka v celém katalogu (8 490 Kč) — energetická třída A a motor EnergySpin za tuto cenu patří k lepšímu poměru výkonu a ceny mezi 7kg modely.

Reálnou zpětnou vazbu od zákazníků k tomuto modelu zatím nemáme. Parametry jsou ověřené přímo přes EPREL (registrační číslo 1827417).

Celá recenze Koupit

3. Beko BM3WFU4941WW

Beko BM3WFU4941WW je se svými 8 499 Kč nejlevnější devítikilová pračka v celém katalogu, přitom drží energetickou třídu A a motor EnergySpin stejně jako menší modely řady.

Reálné hodnocení od zákazníků k tomuto modelu zatím nemáme. Otáčky 1400 ot./min a třída odstřeďování B jsou u modelů Beko v katalogu standardem.

Celá recenze Koupit

Časté otázky

Jak vznikají parametry a pořadí modelů na tomto webu, popisuje naše metodika.